集裝箱運輸是目前最為常用的進出口運輸手段,本文只列出了比較常見的集裝箱資料,那么集裝箱尺寸都有哪些,集裝箱規格有多少種呢?為了方便大家了解,我們以集裝箱參數和圖片的形式,讓大家全面了解集裝箱這種運輸載體。集裝箱主要參數有:
1、集裝箱外尺寸(container”s overall external dimensions):
包括集裝箱永久性附件在內的集裝箱外部最大的長、寬、高尺寸。它是確定集裝箱能否在船舶、底盤車、貨車、鐵路車輛之間進行換裝的主要參數。是各運輸部門必須掌握的一項重要技術資料。
2、集裝箱內尺寸(container”s internal dimensions)
集裝箱內部的最大長、寬、高尺寸。高度為箱底板面至箱頂板最下面的距離,寬度為兩內側襯板之間的距離,長度為箱門內側板量至端壁內襯板之間的距離。它決定集裝箱內容積和箱內貨物的最大尺寸。
3、集裝箱內容積(container”s unobstructed capacity)
按集裝箱內尺寸計算的裝貨容積。同一規格的集裝箱,由于結構和制造材料的不同,其內容積略有差異。集裝箱內容積是物資部門或其他裝箱人必須掌握的重要技術資料。
(一)20GP集裝箱(又稱“20尺集裝箱”)
集裝箱尺寸如下:
外部尺寸 | ![]() | |||
長 | 寬 | 高 | ||
20′ | 8′ | 8’6″ | ||
6.058 m | 2.438 m | 2.591 m | ||
內部尺寸 | ||||
長 | 寬 | 高 | ||
19’4 13/16″ | 7’8 19/32″ | 7’9 57/64″ | ||
5.898 m | 2.352 m | 2.385m | ||
重量限制 | 柜門內徑 | |||
總重 | 空箱重 | 貨物凈重 | 寬 | 高 |
52,910 lb | 5,140 lb | 47,770 lb | 7’8 1/8″ | 7’5 3/4″ |
67,200 lb | 5,290 lb | 61,910 lb | 2.343 m | 2.280 m |
24,000 kg | 2,330 kg | 21,670 kg | 內容積(立方米) | 內容積(立方尺) |
30,480 kg | 2,400 kg | 28,080 kg | 33.1 | 1,169 |
備注 |
(二)40GP集裝箱(又稱“40尺集裝箱”)
集裝箱尺寸如下:
外部尺寸 | ![]() | |||
長 | 寬 | 高 | ||
40′ | 8′ | 8’6″ | ||
12.192 m | 2.438 m | 2.591 m | ||
內部尺寸 | ||||
長 | 寬 | 高 | ||
39’5 45/64″ | 7’8 19/32″ | 7’9 57/64″ | ||
12.032 m | 2.352 m | 2.385m | ||
重量限制 | 柜門內徑 | |||
總重 | 空箱重 | 貨物凈重 | 寬 | 高 |
67,200 lb | 8,820 lb | 58,380 lb | 7’8 1/8″ | 7’5 3/4″ |
2.343 m | 2.280 m | |||
30,480 kg | 4,000 kg | 26,480 kg | 內容積(立方米) | 內容積(立方尺) |
67.5 | 2,385 |
(三)40HQ集裝箱(高柜):40’HQ(High Cube Container)40尺超高集裝箱
外部尺寸 | ![]() | |||
長 | 寬 | 高 | ||
40′ | 8′ | 9’6″ | ||
12.192 m | 2.438 m | 2.896 m | ||
內部尺寸 | ||||
長 | 寬 | 高 | ||
39’5 45/64″ | 7’8 19/32″ | 8’9 15/16″ | ||
12.032 m | 2.352 m | 2.69m | ||
重量限制 | 柜門內徑 | |||
總重 | 空箱重 | 貨物凈重 | 寬 | 高 |
67,200 lb | 9,260 lb | 57,940 lb | 7’8 1/8″ | 8’5 49/64″ |
2.343 m | 2.585 m | |||
30,480 kg | 4,200 kg | 26,280 kg | 內容積(立方米) | 內容積(立方尺) |
76.2 | 2,690 |
(四)45HQ集裝箱
外部尺寸 | ![]() | |||
長 | 寬 | 高 | ||
45′ | 8′ | 9’6″ | ||
13.716 m | 2.438 m | 2.896 m | ||
內部尺寸 | ||||
長 | 寬 | 高 | ||
44’5 7/10″ | 7’8 19/32″ | 8’10 17/64″ | ||
13.556 m | 2.352 m | 2.698m | ||
重量限制 | 柜門內徑 | |||
總重 | 空箱重 | 貨物凈重 | 寬 | 高 |
67,200 lb | 10,858 lb | 56,342 lb | 7’8 1/8″ | 8’5 3/4″ |
2.340 m | 2.585 m | |||
30,480 kg | 4,870 kg | 25,610 kg | 內容積(立方米) | 內容積(立方尺) |
86 | 3,040 |
(四)20’OT集裝箱(OPEN TOP 開頂)
此種集裝箱適用于裝載大型貨物和重貨,如鋼鐵、木材,機械,特別是像玻璃板等易碎的重貨
外部尺寸 | ![]() | |||
長 | 寬 | 高 | ||
20′ | 8′ | 8’6″ | ||
6.058 m | 2.438 m | 2.591 m | ||
內部尺寸 | ||||
長 | 寬 | 高 | ||
19’4″ | 7’8 1/2″ | 7’8 1/8″ | ||
5.898 m | 2.352 m | 2.342m | ||
重量限制 | 柜門內徑 | |||
總重 | 空箱重 | 貨物凈重 | 寬 | 高 |
44,800 lb | 4,850 lb | 39,950 lb | 7’8 1/8″ | 7’5 3/4″ |
20,320 kg | 2,200 kg | 18,120 kg | 2.343 m | 2.280 m |
內容積(立方米) | 內容積(立方尺) | |||
32.5 | 1,148 |
(四)40’OT集裝箱(OPEN TOP 開頂)
外部尺寸 | ![]() | |
長 | 寬 | 高 |
40′ | 8′ | 8’6″ |
12.192 m | 2.438 m | 2.591 m |
內部尺寸 | ||
長 | 寬 | 高 |
39’5″ | 7’8 1/2″ | 7’8 1/8″ |
12.034 m | 2.352 m | 2.330 m |
重量限制 | ||
總重 | 空箱重 | 貨物凈重 |
67,200 lb | 9,040 lb | 58,160 lb |
30,480 kg | 4,100 kg | 26,380 kg |
內容積(立方米) | 內容積(立方尺) | |
65.9 | 2,327 |